توضیحات تکمیلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | اسپیکر بلوتوثی, تبلت, دوربین, گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 14.09×7.17×2.77 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | Input: USB-C Cable/USB-C Port: 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.66A (20W Max) USB-C single port output : 5V 3A / 9V 2.22A / 10V 2.25A (22.5W max) Multiport Output: 5V 3A (15W Max) |
| وزن پاوربانک | 392 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 22.5 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A, USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه, شارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر افزایش حرارت |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت, 9 ولت |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت, 5 ولت, 9 ولت |
| برند | انکر |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.